BAA
云研企信等级
超越 97.7 % 的校园招聘企业
| 西安外国语大学 | 于2018年04月20日 审核入驻 |
| 西安建筑科技大学 | 于2018年10月10日 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于 审核入驻 |
| 西北政法大学 | 于 审核入驻 |
| 兰州理工大学 | 于 审核入驻 |
| 西安石油大学 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 西安财经大学 | 于2021年03月29日 审核入驻 |
| 宝鸡文理学院 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 西安工程大学 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于2021年05月11日 审核入驻 |
| 河北工程大学 | 于2021年09月26日 审核入驻 |
| 甘肃农业大学 | 于2021年10月11日 审核入驻 |
| 陕西科技大学 | 于2021年09月24日 审核入驻 |
| 西安工业大学 | 于2021年03月22日 审核入驻 |
| 陕西理工大学 | 于2021年09月24日 审核入驻 |
| 西安航空学院 | 于2021年09月24日 审核入驻 |
| 西安理工大学 | 于2021年03月29日 审核入驻 |
| 西安科技大学 | 于2021年03月18日 审核入驻 |
| 陕西机电职业技术学院 | 于2023年04月07日 审核入驻 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 于2023年04月20日 审核入驻 |
| 甘肃机电职业技术学院 | 于2023年05月06日 审核入驻 |
| 兰州石化职业技术大学 | 于2023年05月28日 审核入驻 |
| 陕西工业职业技术大学 | 于2023年06月12日 审核入驻 |
| 陕西交通职业技术学院 | 于2023年10月10日 审核入驻 |
| 陕西农林职业技术大学 | 于2023年10月12日 审核入驻 |
| 陕西能源职业技术学院 | 于2023年10月12日 审核入驻 |
| 咸阳职业技术学院 | 于2023年10月17日 审核入驻 |
| 西安文理学院 | 于2025年09月11日 审核入驻 |
| 兰州工业学院 | 于2025年09月11日 审核入驻 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 于2025年09月17日 审核入驻 |
| 宣讲会 | 兰州石化职业技术大学 | 2025年10月21日 |
| 宣讲会 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2025年10月20日 |
| 宣讲会 | 陕西科技大学 | 2025年10月15日 |
| 宣讲会 | 陕西理工大学 | 2025年10月15日 |
| 宣讲会 | 西安航空学院 | 2025年9月11日 |
| 宣讲会 | 兰州工业学院 | 2025年9月11日 |
| 宣讲会 | 西安文理学院 | 2025年9月11日 |
| 双选会 | 陕西机电职业技术学院 | 2025年5月6日 |
| 双选会 | 陕西机电职业技术学院 | 2025年3月30日 |
| 双选会 | 陕西工业职业技术大学 | 2024年10月31日 |
| 双选会 | 西安财经大学 | 2024年10月5日 |
| 双选会 | 咸阳职业技术学院 | 2024年10月4日 |
| 双选会 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2024年10月4日 |
| 双选会 | 陕西机电职业技术学院 | 2024年5月18日 |
| 双选会 | 陕西工业职业技术大学 | 2024年5月6日 |
| 双选会 | 甘肃机电职业技术学院 | 2024年4月24日 |
| 双选会 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2024年4月16日 |
| 双选会 | 陕西机电职业技术学院 | 2024年4月16日 |
| 2018年4月18日 | 注册 |
| 2018年4月19日 | 修改资料认证 |
| 2021年3月19日 | 申请成为管理员 |
| 2021年3月26日 | 修改资料认证 |
| 2024年5月3日 | 注册 |
| 2024年5月6日 | 注册 |
研究生电话:
029-85583018
本科生电话:
029-83856285
邮箱:
dxsjyzx@sina.com
雁塔校区地址:
北院大学生活动中心二层
临潼校区地址:
骊山校园就业创业基地一层