BCC
云研企信等级
超越 67.34 % 的校园招聘企业
陕西科技大学镐京学院 | 于2025年03月03日 审核入驻 |
陕西能源职业技术学院 | 于2025年03月06日 审核入驻 |
陕西学前师范学院 | 于2025年03月06日 审核入驻 |
西安工程大学 | 于2025年03月09日 审核入驻 |
西安科技大学 | 于2025年03月12日 审核入驻 |
西安欧亚学院 | 于2025年03月12日 审核入驻 |
西安培华学院 | 于2025年03月12日 审核入驻 |
西安理工大学 | 于2025年03月12日 审核入驻 |
西安文理学院 | 于2025年03月12日 审核入驻 |
西安科技大学高新学院 | 于2025年03月13日 审核入驻 |
西安工业大学 | 于2025年03月12日 审核入驻 |
西安邮电大学 | 于2025年03月12日 审核入驻 |
渭南师范学院 | 于2025年03月13日 审核入驻 |
杨凌职业技术学院 | 于2025年03月13日 审核入驻 |
榆林学院 | 于2025年03月13日 审核入驻 |
宝鸡文理学院 | 于2025年03月13日 审核入驻 |
西安建筑科技大学 | 于2025年03月12日 审核入驻 |
西安美术学院 | 于2025年03月19日 审核入驻 |
西安翻译学院 | 于2025年03月14日 审核入驻 |
陕西工商职业学院 | 于2025年03月14日 审核入驻 |
陕西国防工业职业技术学院 | 于2025年03月28日 审核入驻 |
双选会 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2025年3月24日 |
双选会 | 陕西工商职业学院 | 2025年3月12日 |
双选会 | 西安美术学院 | 2025年3月12日 |
双选会 | 西安建筑科技大学 | 2025年3月12日 |
双选会 | 宝鸡文理学院 | 2025年3月12日 |
双选会 | 渭南师范学院 | 2025年3月12日 |
双选会 | 西安邮电大学 | 2025年3月12日 |
双选会 | 西安工业大学 | 2025年3月12日 |
双选会 | 西安科技大学高新学院 | 2025年3月12日 |
双选会 | 西安文理学院 | 2025年3月12日 |
双选会 | 西安欧亚学院 | 2025年3月12日 |
双选会 | 西安科技大学 | 2025年3月12日 |
双选会 | 西安工程大学 | 2025年3月8日 |
双选会 | 陕西学前师范学院 | 2025年3月6日 |
双选会 | 陕西科技大学镐京学院 | 2025年2月27日 |
双选会 | 西安交通工程学院 | 2025年2月27日 |
2025年2月14日 | 注册 |
2025年2月17日 | 修改资料认证 |
2025年3月7日 | 注册 |
研究生电话:
029-85583018
本科生电话:
029-83856285
邮箱:
dxsjyzx@sina.com
雁塔校区地址:
北院大学生活动中心二层
临潼校区地址:
骊山校园就业创业基地一层